管理可能会社数 | 999社 |
---|---|
処理可能社員数 | 1社あたり100,000人 |
支給形態 | 月給/日給月給/日給/時給 |
賃金規定 | 給与(12回)/賞与(5回) |
給与支給グループ | 99支給グループ |
給与明細項目 | 支給(固定18項目・自由33項目)/ 控除(固定7項目・自由32項目)/ 勤怠(固定20項目・自由20項目)/ 単価(自由20項目) 給与支給グループ毎に設定可能 |
賞与明細項目 | 支給(固定1項目・自由13項目)/ 控除(固定6項目・自由20項目)/ 勤怠(自由10項目)/単価(自由10項目) |
所得税 | 甲欄(月額表/財務省告示の計算式)/ 乙欄(月額表)/手入力 |
社会保険料 | 健康保険/介護保険/厚生年金/厚生年金基金(社員情報画面にて手入力の設定、定額での登録可能) |
雇用保険料 | 表計算/率計算/手入力 |
交通費 | 1日/1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/手入力 |
残業手当計算 | 平日残業/平日深夜/休日残業/休日深夜/法定休日残業/法定休日深夜/法定内残業(個人別単価と割増率の2種類可能) |
残業手当計算方法 | 率計算/金額計算/手入力 |
計算式 | 勤怠、支給、控除、単価、固定値、計算条件テーブルを含めた四則演算可能 |
端数処理 | 切り捨て/切り上げ/四捨五入(支給手当、支給減額手当、控除手当、年調時の生命保険・損害保険) |
年末調整 | 給与年調/賞与年調/単独年調 |
取扱銀行 | 最大1,000銀行(銀行コード4桁/支店コード3桁) |
市町村登録数 | 1,000市町村 |
部門 | 9,999部門(3階層) |
支払方法 | 現金、銀行振込で最大3口座ゆうちょ銀行預入可能 |
振込依頼書 | 白紙印刷/専用用紙印刷 |
振込FD | 全銀協フォーマット給与振込(民間)・賞与振込(民間)CR/LFまたはEOFの選択可能 |
有休日数管理 | 残日数管理 |
端数調整 | 預り/仮払い金額 |
最大桁数 | 入力(9桁)/集計(11桁) |
就業グループ | 1社あたり99就業グループ |
就業基準 | 1就業グループあたり15基準固定:「通常勤務日」、「法定休日」「所定休日」任意:「予備日12項目」 |
社員履歴カテゴリ | 1社あたり21カテゴリ |
社員履歴明細 | 1カテゴリあたり999明細(役職カテゴリのみ9,999明細) |
社員自由履歴カテゴリ | 1社あたり10カテゴリ |
社員自由履歴明細 | 1カテゴリあたり20明細 |
管理可能履歴数 | 1社員1カテゴリあたり99履歴 |
▼関連業務ソフト